Kreuzfahrt Wachau
Hafeninfos, Landausflüge und Schiffsradar
Du interessierst dich für eine Kreuzfahrt nach Wachau? Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Infos zum Hafen, zu Landausflügen und Sehenswürdigkeiten.
Der Kreuzfahrthafen Wachau
Wachau ist ein Kreuzfahrthafen in Österreich.
Land: | Österreich |
Landessprache: | Deutsch |
Währung: | Euro (EUR) |
Schiffsradar: Kreuzfahrtschiffe in Wachau
Welche Kreuzfahrschiffe kommen in den nächsten Wochen und Monaten nach Wachau? Unser Fahrplan für Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Wachau zeigt alle Ankunfts- und Abfahrtsdaten und listet alle Schiffe auf, die Wachau anlaufen oder von dort abfahren. Um die vollständige Reiseroute und Preise zu sehen, folge einfach dem entsprechenden Link.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Fr, 22. November 2024 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Fr, 22. November 2024 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Fr, 20. Dezember 2024 | Schiff: Vista Star Reederei: STARLING FLEET | 09:00 | 09:00 |
Sa, 21. Dezember 2024 | Schiff: DCS Amethyst Reederei: n/a | 01:30 | 13:30 |
Do, 26. Dezember 2024 | Schiff: DCS Amethyst Reederei: n/a | 08:00 | 13:30 |
Sa, 28. Dezember 2024 | Schiff: DCS Amethyst Reederei: n/a | 09:00 | 15:00 |
So, 29. Dezember 2024 | Schiff: Vista Star Reederei: STARLING FLEET | 09:00 | 09:00 |
Di, 28. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA BELLA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Di, 28. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA RIVA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Fr, 21. März 2025 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Di, 27. Mai 2025 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Do, 12. Juni 2025 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Sa, 06. September 2025 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Mi, 24. September 2025 | Schiff: Vista Star Reederei: STARLING FLEET | 09:00 | 09:00 |
Fr, 10. Oktober 2025 | Schiff: Vista Star Reederei: STARLING FLEET | 09:00 | 09:00 |
Do, 30. Oktober 2025 | Schiff: Vista Star Reederei: STARLING FLEET | 09:00 | 09:00 |
Sa, 01. November 2025 | Schiff: A-ROSA BELLA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Sa, 01. November 2025 | Schiff: A-ROSA RIVA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Sa, 08. November 2025 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Sa, 08. November 2025 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Fr, 21. November 2025 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Fr, 21. November 2025 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Fr, 21. November 2025 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Fr, 19. Dezember 2025 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Fr, 19. Dezember 2025 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 09:00 | 09:00 |
Die nächsten Kreuzfahrthäfen
Spitz (3 km)
Weißenkirchen (8 km)
Dürnstein (10 km)
Emmersdorf (12 km)
Melk (13 km)
Krems (16 km)
Pöchlarn (20 km)
Ybbs (30 km)
Grein (43 km)
Wien-Nussdorf (72 km)
Wien (75 km)
Linz (83 km)
Aschach (102 km)
Hainburg (115 km)
Engelhartszell (125 km)