Kreuzfahrt Lombok
Hafeninfos, Landausflüge und Schiffsradar
Du interessierst dich für eine Kreuzfahrt nach Lombok? Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Infos zum Hafen, zu Landausflügen und Sehenswürdigkeiten.
Landausflüge
Sumbawa Tour 2 Tage 1 Nacht (Walhai Tour)
Wir haben dieses 2-Tage-1-Nacht-Sumbawa-Tour-Paket für diejenigen unter euch vorbereitet, die auf der Insel Sumbawa Urlaub machen wollen, wo die Natur noch sehr ursprünglich ist.
Dauer: 2 Tage
Sprachen:
983.09 €
Mount Rinjani: 2-tägige Wanderung zum Gipfel oder Kraterrand
Wandern Sie durch einen unberührten Regenwald und errichten Sie Ihr Lager am Kraterrand des Mount Rinjani. Wandern Sie anschließend zum Gipfel des zweithöchsten Vulkans Indonesiens und genießen Sie die atemberaubende Aussicht
Dauer: 2 Tage
Sprachen:
191.76 €
Ganzer Tag mit Fahrer Privatauto benutzen
Die Reise wird mit einem professionellen Fahrer und einer Reise, die versichert ist, angenehm sein
Dauer: 1 Tag
Sprachen: + 1
30.82 €
Gili Trawangan Lombok Tagestour-Paket
Du kannst die Schönheit der Insel, die Atmosphäre, den Strand und die Unterwasserwelt mit wunderschönen Korallenriffen und Fischen, die um dich herum schwimmen, beim Schnorcheln genießen.
Dauer: 1 Tag
Sprachen:
117.13 €
Mount Rinjani 2D/1N Kraterrand
2D1N Senaru Crater Rim Trekking 2639m (8.658 Fuß). Die Besteigung ist eines der abenteuerlichsten Dinge, die du auf Lombok tun kannst!
Sprachen: + 1
164.6 €
ENTDECKER GEHEIMNIS ( 5 INSEL )
Entdecke die versteckte Insel im Süden Lomboks, wo die Unterwasserschönheit noch erhalten ist
Dauer: 1 Tag
Sprachen:
178.78 €
Der Kreuzfahrthafen Lombok
Lombok ist ein Kreuzfahrthafen in Indonesien.
Land: | Indonesien |
Landessprache: | Indonesisch |
Währung: | Rupiah (IDR) |
Schiffsradar: Kreuzfahrtschiffe in Lombok
Welche Kreuzfahrschiffe kommen in den nächsten Wochen und Monaten nach Lombok? Unser Fahrplan für Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Lombok zeigt alle Ankunfts- und Abfahrtsdaten und listet alle Schiffe auf, die Lombok anlaufen oder von dort abfahren. Um die vollständige Reiseroute und Preise zu sehen, folge einfach dem entsprechenden Link.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
So, 05. Januar 2025 | Schiff: Regatta Reederei: Oceania Cruises | 07:00 | 14:00 |
Sa, 01. März 2025 | Schiff: Anthem of the Seas Reederei: Royal Caribbean | 07:00 | 23:00 |
So, 16. März 2025 | Schiff: Norwegian Sun Reederei: Norwegian Cruise Line | 10:00 | 20:00 |
Di, 18. März 2025 | Schiff: Norwegian Sun Reederei: Norwegian Cruise Line | 06:00 | 19:00 |
Fr, 11. April 2025 | Schiff: Norwegian Sun Reederei: Norwegian Cruise Line | 07:00 | 09:00 |
Sa, 12. April 2025 | Schiff: Norwegian Sun Reederei: Norwegian Cruise Line | 13:30 | 13:30 |
Mi, 08. Oktober 2025 | Schiff: Crown Princess Reederei: Princess Cruises | 07:00 | 18:00 |
Di, 25. November 2025 | Schiff: Discovery Princess Reederei: Princess Cruises | 08:00 | 18:00 |
So, 14. Dezember 2025 | Schiff: Seven Seas Explorer Reederei: Regent Seven Seas | 06:00 | 15:00 |
Sa, 20. Dezember 2025 | Schiff: Celebrity Millennium Reederei: Celebrity Cruises | 07:00 | 21:00 |
Fr, 02. Januar 2026 | Schiff: Ovation of the Seas Reederei: Royal Caribbean | 07:00 | 23:00 |
Mo, 12. Januar 2026 | Schiff: Regatta Reederei: Oceania Cruises | 07:00 | 17:00 |
Di, 13. Januar 2026 | Schiff: Regatta Reederei: Oceania Cruises | 07:00 | 17:00 |
Mi, 14. Januar 2026 | Schiff: Celebrity Millennium Reederei: Celebrity Cruises | 07:00 | 21:00 |
Fr, 16. Januar 2026 | Schiff: Celebrity Millennium Reederei: Celebrity Cruises | 07:00 | 21:00 |
Mo, 23. März 2026 | Schiff: Seabourn Sojourn Reederei: Seabourn | 12:00 | 22:00 |
Di, 24. März 2026 | Schiff: Seabourn Sojourn Reederei: Seabourn | 12:00 | 22:00 |
Di, 24. März 2026 | Schiff: Silver Dawn Reederei: Silversea | 09:00 | 22:00 |
Mi, 25. März 2026 | Schiff: Silver Dawn Reederei: Silversea | 09:00 | 22:00 |
Mo, 01. Juni 2026 | Schiff: Sirena Reederei: Oceania Cruises | 07:00 | 17:00 |
Fr, 04. Dezember 2026 | Schiff: Seven Seas Explorer Reederei: Regent Seven Seas | 06:00 | 15:00 |
So, 14. Februar 2027 | Schiff: Seven Seas Explorer Reederei: Regent Seven Seas | 11:00 | 19:00 |
Sa, 06. März 2027 | Schiff: Silver Dawn Reederei: Silversea | 08:00 | 19:00 |
So, 07. März 2027 | Schiff: Silver Dawn Reederei: Silversea | 08:00 | 19:00 |
Die nächsten Kreuzfahrthäfen
Pulau Moyo (93 km)
Bali (163 km)
Celukan Bawang (201 km)
Banyuwangi (254 km)
Slawi Bay (311 km)
Komodo (352 km)
Probolinggo (390 km)
Surabaya (454 km)
Makassar (480 km)
Savu (619 km)
Semarang (710 km)
Bau-Bau (737 km)
Karimunjawa (751 km)
Menyawakan Island (761 km)
Adele Island (1052 km)