Kreuzfahrt Galápagos-Inseln
Hafeninfos, Landausflüge und Schiffsradar
Du interessierst dich für eine Kreuzfahrt nach Galápagos-Inseln? Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Infos zum Hafen, zu Landausflügen und Sehenswürdigkeiten.
Der Kreuzfahrthafen Galápagos-Inseln
Galápagos-Inseln ist ein Kreuzfahrthafen in Ecuador.
Land: | Ecuador |
Landessprache: | Spanisch und Quechua |
Währung: | US Dollar (USD) |
Schiffsradar: Kreuzfahrtschiffe in Galápagos-Inseln
Welche Kreuzfahrschiffe kommen in den nächsten Wochen und Monaten nach Galápagos-Inseln? Unser Fahrplan für Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Galápagos-Inseln zeigt alle Ankunfts- und Abfahrtsdaten und listet alle Schiffe auf, die Galápagos-Inseln anlaufen oder von dort abfahren. Um die vollständige Reiseroute und Preise zu sehen, folge einfach dem entsprechenden Link.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
So, 09. März 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
Mi, 12. März 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
So, 06. April 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 09:00 | 09:00 |
Mi, 09. April 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
So, 27. Juli 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
Mi, 30. Juli 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
So, 24. August 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
Mi, 27. August 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
So, 02. November 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
Mi, 05. November 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
So, 14. Dezember 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 09:00 | 09:00 |
Mi, 17. Dezember 2025 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
So, 08. März 2026 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 09:00 | 09:00 |
Mi, 11. März 2026 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
So, 22. März 2026 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 09:00 | 09:00 |
Mi, 25. März 2026 | Schiff: Silver Origin Reederei: Silversea | 12:00 | 09:00 |
Die nächsten Kreuzfahrthäfen
Islote Mosquera (12 km)
Isla Daphne Grande (13 km)
Cerro Dragon (14 km)
Bartolomé (15 km)
Bahia Sullivan (16 km)
Las Bachas (19 km)
Black Turtle Cove (20 km)
Seymour Norte (22 km)
Baltra (22 km)
Rábida (25 km)
Santa Cruz (27 km)
Isla Plaza Sur (41 km)
Puerto Ayora (44 km)
Playa Espumilla (44 km)
Puerto Egas (44 km)