Kreuzfahrt Engelhartszell
Hafeninfos, Landausflüge und Schiffsradar
Du interessierst dich für eine Kreuzfahrt nach Engelhartszell? Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Infos zum Hafen, zu Landausflügen und Sehenswürdigkeiten.
Der Kreuzfahrthafen Engelhartszell
Engelhartszell ist ein Kreuzfahrthafen in Deutschland.
Land: | Deutschland |
Landessprache: | Deutsch |
Währung: | Euro (EUR) |
Schiffsradar: Kreuzfahrtschiffe in Engelhartszell
Welche Kreuzfahrschiffe kommen in den nächsten Wochen und Monaten nach Engelhartszell? Unser Fahrplan für Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Engelhartszell zeigt alle Ankunfts- und Abfahrtsdaten und listet alle Schiffe auf, die Engelhartszell anlaufen oder von dort abfahren. Um die vollständige Reiseroute und Preise zu sehen, folge einfach dem entsprechenden Link.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Do, 21. November 2024 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
Do, 21. November 2024 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
Mo, 25. November 2024 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Mo, 25. November 2024 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Sa, 14. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
Do, 19. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Do, 19. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
Do, 19. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
So, 22. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA BELLA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
So, 22. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA RIVA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
Mo, 23. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 09:00 | 17:00 |
Mo, 23. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 09:00 | 17:00 |
Mo, 23. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 09:00 | 17:00 |
Fr, 27. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA BELLA Reederei: n/a | 09:00 | 17:00 |
Fr, 27. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA RIVA Reederei: n/a | 09:00 | 17:00 |
Sa, 28. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Sa, 28. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Sa, 28. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA FLORA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Fr, 03. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA RIVA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Fr, 03. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA BELLA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Sa, 04. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA MIA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Sa, 04. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA DONNA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Mo, 27. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA RIVA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
Mo, 27. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA BELLA Reederei: n/a | 17:00 | 17:00 |
Fr, 31. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA RIVA Reederei: n/a | 07:00 | 09:00 |
Die nächsten Kreuzfahrthäfen
Passau (21 km)
Aschach (27 km)
Vilshofen (42 km)
Linz (46 km)
Grein (89 km)
Straubing (94 km)
Ybbs (106 km)
Pöchlarn (114 km)
Melk (122 km)
Emmersdorf (122 km)
Wachau (125 km)
Spitz (126 km)
Weißenkirchen (129 km)
Dürnstein (132 km)
Regensburg (132 km)