Kreuzfahrt Antwerpen
Hafeninfos, Landausflüge und Schiffsradar
Du interessierst dich für eine Kreuzfahrt nach Antwerpen? Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Infos zum Hafen, zu Landausflügen und Sehenswürdigkeiten.
Der Kreuzfahrthafen Antwerpen
Antwerpen ist ein Kreuzfahrthafen in Belgien.
Land: | Belgien |
Landessprache: | Niederländisch, Französisch und Deutsch |
Währung: | Euro (EUR) |
Schiffsradar: Kreuzfahrtschiffe in Antwerpen
Welche Kreuzfahrschiffe kommen in den nächsten Wochen und Monaten nach Antwerpen? Unser Fahrplan für Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Antwerpen zeigt alle Ankunfts- und Abfahrtsdaten und listet alle Schiffe auf, die Antwerpen anlaufen oder von dort abfahren. Um die vollständige Reiseroute und Preise zu sehen, folge einfach dem entsprechenden Link.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Do, 19. Dezember 2024 | Schiff: Artania Reederei: Phoenix | 09:00 | 17:00 |
Mo, 23. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA BRAVA Reederei: n/a | 14:00 | 09:00 |
Di, 24. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA BRAVA Reederei: n/a | 18:00 | 18:00 |
Sa, 28. Dezember 2024 | Schiff: nickoSPIRIT Reederei: STARLING FLEET | 04:00 | 09:00 |
Sa, 28. Dezember 2024 | Schiff: Rhein Symphonie Reederei: STARLING FLEET | 04:00 | 09:00 |
So, 29. Dezember 2024 | Schiff: Rhein Symphonie Reederei: STARLING FLEET | 14:30 | 14:30 |
So, 29. Dezember 2024 | Schiff: Anesha Reederei: Scylla | 23:00 | 09:00 |
So, 29. Dezember 2024 | Schiff: DCS Amethyst Classic Reederei: n/a | 08:00 | 21:30 |
So, 29. Dezember 2024 | Schiff: Anna Katharina Reederei: Scylla | 23:00 | 09:00 |
So, 29. Dezember 2024 | Schiff: nickoSPIRIT Reederei: STARLING FLEET | 14:30 | 14:30 |
So, 29. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA SILVA Reederei: n/a | 14:00 | 09:00 |
Mo, 30. Dezember 2024 | Schiff: Anesha Reederei: Scylla | 09:00 | 09:00 |
Mo, 30. Dezember 2024 | Schiff: A-ROSA SILVA Reederei: n/a | 21:00 | 21:00 |
Mo, 30. Dezember 2024 | Schiff: Anna Katharina Reederei: Scylla | 09:00 | 09:00 |
Di, 31. Dezember 2024 | Schiff: Anesha Reederei: Scylla | 09:00 | 09:00 |
Di, 31. Dezember 2024 | Schiff: Anna Katharina Reederei: Scylla | 09:00 | 09:00 |
Mi, 01. Januar 2025 | Schiff: A-ROSA SENA Reederei: n/a | 14:00 | 23:59 |
Mi, 01. Januar 2025 | Schiff: Anesha Reederei: Scylla | 03:00 | 03:00 |
Mi, 01. Januar 2025 | Schiff: Anna Katharina Reederei: Scylla | 03:00 | 03:00 |
So, 16. Februar 2025 | Schiff: VIVA MOMENTS Reederei: Scylla | 20:00 | 20:00 |
Do, 20. Februar 2025 | Schiff: VIVA MOMENTS Reederei: Scylla | 09:00 | 09:00 |
Mo, 24. Februar 2025 | Schiff: VIVA MOMENTS Reederei: Scylla | 09:00 | 09:00 |
Fr, 28. Februar 2025 | Schiff: VIVA MOMENTS Reederei: Scylla | 17:00 | 17:00 |
Mo, 03. März 2025 | Schiff: VIVA MOMENTS Reederei: Scylla | 09:30 | 09:00 |
Mi, 26. März 2025 | Schiff: VIVA ONE Reederei: Scylla | 13:30 | 23:00 |
Die nächsten Kreuzfahrthäfen
Bruinisse (39 km)
Gent (45 km)
Veere (49 km)
Middelburg (50 km)
Vlissingen (51 km)
Brüssel (53 km)
Dordrecht (59 km)
Rotterdam (63 km)
Kinderdijk (65 km)
Gorinchem (72 km)
Brügge (76 km)
Zeebrugge (77 km)
Schoonhoven (77 km)
Gouda (80 km)
Oostende (96 km)